Horaires Tramway du Mont-Blanc | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 19 Décembre 2020 au 05 Avril 2021 - En attente des autorisations gouvernementales | |||||||||
Départ : Le Fayet - Bellevue (1 794M) | |||||||||
Le Fayet | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | ||
Saint-Gervais | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:20 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | ||
Motivon | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:40 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | ||
Col de Voza | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:00 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | ||
Bellevue | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | ||
Retour : Bellevue - Le Fayet | |||||||||
Bellevue | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 16:40 | ||
Col de Voza | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 16:50 | ||
Motivon | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:10 | ||
Saint-Gervais | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 17:20 | ||
Le Fayet | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 17:40 |
TARIFS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Le Fayet - Col de Voza / Bellevue | Aller-Retour | Aller Simple | |||
Train | Train | ||||
Adultes (15 à 64 ans inclus) | 33,80 € | 22,00 € | |||
Jeunes (5 à 14 ans inclus) et Sénior (65 ans et +) | 28,70 € | 18,70 € | |||
Pack famille | Aller-retour Le Fayet - Col de Voza / Bellevue | ||||
2 adultes "parents ou grands-parents" + jeune de la même famille : Les 2 Premiers Payants, 3ème, 4ème, 5ème Gratuits Maximum | 104,70 € |
Sécurité en Montagne
CGV et Mentions Légales
Brochures, Tarifs & Horaires
Accessibilité
Rejoignez-nous
Toutes les rubriques
domaines et sites
chamonix-mont-blanc
vallorcine
argentiere
houches-saint-gervais
megeve
Infos Stations
Changer de langue
EN