Gares | Départs | Train 1 ❄ | Train 3 🌞 | Train 5 | Train 7 🌞 | Train 9 | Train 11 🌞 | Train 13 | Train 15 🌞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Thermes de Saint-Gervais | En raison des travaux d’aménagement des Thermes au Fayet : la gare du Fayet - Les Thermes fermée | ||||||||
Saint-Gervais | Départs | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
Motivon | Départs | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
Col de Voza | Départs | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 |
Bellevue | - | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | - |
🌞 : Circule du 23 décembre 2023 au 07 janvier 2024 et du 10 février 2024 au 10 mars 2024. Circule les week-ends du 13-14, 20-21, 27-28 janvier et 03-04 février 2024. Facultatif et en fonction de l'affluence en dehors de ces périodes (information disponible la veille du départ).
❄ : Ce train peut être annulé en cas de chutes de neige importantes (opérations de déneigement). Train limité au Col de Voza le samedi.
Gares | Départs | Train 20 Samedi ❄ | Train 2 ❄ | Train 4 🌞 | Train 6 | Train 8 🌞 | Train 10 | Train 12 🌞 | Train 14 | Train 16 🌞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue | Départs | - | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | - |
Col de Voza | Départs | 08:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:45 |
Motivon | Départs | 08:55 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:03 |
Saint-Gervais | Départs | 09:20 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:21 |
Les Thermes de Saint-Gervais | En raison des travaux d'aménagement des Thermes au Fayet : la gare du Fayet - Les Thermes fermée |
🌞 : Circule du 23 décembre 2023 au 07 janvier 2024 et du 10 février 2024 au 10 mars 2024. Circule les week-ends du 13-14, 20-21, 27-28 janvier et 03-04 février 2024. Facultatif et en fonction de l'affluence en dehors de ces périodes (information disponible la veille du départ).
❄ : Ce train peut être annulé en cas de chutes de neige importantes (opérations de déneigement). Train limité au Col de Voza le samedi.
Horaires des Montées | Train 1 🚴 | Train 5 | Train 7 🌞 | Train 11 | Train 13 | Train 15 🌞 | Train 19 🚴 | Train 21 🚴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Fayet | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
Saint-Gervais | 07:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
Motivon | 07:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
Col de Voza | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
Bellevue | 07:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
Mont Lachat | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 |
Navette Mont-Lachat-Nid d'Aigle (Accès à la voie normale du Mont-Blanc, réservé au public alpiniste autorisé* | ||||||||
Mont Lachat | 08:00 | - | - | - | 13:00 | - | - | 16:00 |
Nid d'Aigle | 08:07 | - | - | - | 13:07 | - | - | 16:07 |
Horaires des Descentes | Train 2 | Train 6 | Train 8 🌞 | Train 12 | Train 14 | Train 16 🌞 | Train 20 | Train 22 |
Navette Mont-Lachat-Nid d'Aigle (Accès à la voie normale du Mont-Blanc, réservé au public alpiniste autorisé* | ||||||||
Nid d'Aigle | 08:10 | - | - | - | 13:10 | - | - | 16:10 |
Mont Lachat | 08:20 | - | - | - | 13:20 | - | - | 16:20 |
Mont Lachat | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
Bellevue | 08:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Col de Voza | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
Motivon | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
Saint-Gervais | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Le Fayet | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
🌞 : Train facultatif opéré seulement le week-end et sous réserve d'affluence et de météo favorable.
🚴 : Train accessible aux vélos, dans la limite des places disponibles.
* : Conditions d'accès à la navette Mont-Lachat- Nid d'Aigle alignées sur celles de la voie normale du Mont-Blanc, réglementé et contrôlé selon arrêté préfectoral n°DDT-2020- 1132 du 1er octobre 2020.
Horaires des Montées | Train 1 🚴 | Train 3 🌞 🚴 | Train 5 | Train 7 | Train 9 🌞 | Train 11 | Train 13 | Train 15 | Train 17 🌞 | Train 19 | Train 21 🚴 | Train 23 🌞 🚴 | Train 25 🚴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Fayet | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
Saint-Gervais | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
Motivon | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 |
Col de Voza | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 |
Bellevue | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
Mont Lachat | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
Navette Mont-Lachat-Nid d'Aigle (Accès à la voie normale du Mont-Blanc, réservé au public alpiniste autorisé* | |||||||||||||
Mont Lachat | 08:00 | - | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | - | - | 17:00 |
Nid d'Aigle | 08:07 | - | - | - | - | - | 13:07 | - | - | - | - | - | 17:07 |
Descentes | Train 2 | Train 4 🌞 | Train 6 | Train 8 | Train 10 🌞 | Train 12 | Train 14 | Train 16 | Train 18 🌞 | Train 20 | Train 22 | Train 24 🌞 | Train 26 |
Navette Mont-Lachat-Nid d'Aigle (Accès à la voie normale du Mont-Blanc, réservé au public alpiniste autorisé* | |||||||||||||
Nid d'Aigle | 08:10 | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | 17:10 |
Mont Lachat | 08:20 | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - | 17:20 |
Mont Lachat | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
Bellevue | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
Col de Voza | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
Motivon | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
Saint-Gervais | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
Le Fayet | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 |
🌞 : Train facultatif opéré seulement le week-end et sous réserve d'affluence et de météo favorable.
🚴 : Train accessible aux vélos, dans la limite des places disponibles.
* : Conditions d'accès à la navette Mont-Lachat- Nid d'Aigle alignées sur celles de la voie normale du Mont-Blanc, réglementé et contrôlé selon arrêté préfectoral n°DDT-2020- 1132 du 1er octobre 2020.
vallorcine
argentiere
houches-saint-gervais
megeve
Courmayeur - Italie
Nos forfaits et billets hiver