Gares | Départs | Train 1 ❄️ | Train 3 ☀️ | Train 5 | Train 7 ☀️ | Train 9 | Train 11 ☀️ | Train 13 | Train 15 ☀️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Thermes de Saint-Gervais | Départs | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
Saint-Gervais | Départs | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
Motivon | Départs | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
Col de Voza | Départs | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 |
Bellevue | - | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | - |
☀️ : Circule du 23 décembre 2023 au 07 janvier 2024 et du 10 février 2024 au 01 avril 2024. Circule les week-ends du 13-14, 20-21, 27-28 janvier et 03-04 février 2024. Facultatif et en fonction de l'affluence en dehors de ces périodes (information disponible la veille du départ).
❄️ : Ce train peut être annulé en cas de chutes de neige importantes (opérations de déneigement). Train limité au Col de Voza le samedi.
Gares | Départs | Train 20 Samedi ❄️ | Train 2 ❄️ | Train 4 ☀️ | Train 6 | Train 8 ☀️ | Train 10 | Train 12 ☀️ | Train 14 | Train 16 ☀️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue | Départs | - | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | - |
Col de Voza | Départs | 08:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:45 |
Motivon | Départs | 08:55 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:03 |
Saint-Gervais | Départs | 09:20 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:21 |
Les Thermes de Saint-Gervais | - | 09:30 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:31 |
☀️ : Circule du 23 décembre 2023 au 07 janvier 2024 et du 10 février 2024 au 01 avril 2024. Circule les week-ends du 13-14, 20-21, 27-28 janvier et 03-04 février 2024. Facultatif et en fonction de l'affluence en dehors de ces périodes (information disponible la veille du départ).
❄️ : Ce train peut être annulé en cas de chutes de neige importantes (opérations de déneigement). Train limité au Col de Voza le samedi.
Chamonix Mont-Blanc
vallorcine
argentiere
Les Houches
Saint-Gervais
megeve
Courmayeur - Italie
Nos forfaits et billets hiver
Nos forfaits et billets été
Le MONT BLANC Rapidcard