Date | Ouverture |
Dernière montée pour l'aller-retour |
Dernière montée pour l'aller-simple | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Du 01 au 25 Mai 2022 | 08:10 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | Cabines en continu ou toutes les 15 ou 30 minutes selon affluence |
Du 26 Mai au 14 Juin 2022 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 15 Juin au 03 Juillet 2022 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 04 Juillet au 28 Août 2022 | 06:10 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
Du 29 Août au 04 Septembre 2022 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 05 au 25 Septembre 2022 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 26 Septembre au 06 Novembre 2022 | 08:10 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | |
Du 07 Novembre au 16 Décembre 2022 inclus. Fermeture pour travaux et maintenance. |
Date | Premier départ de l'Aiguille du Midi ou d'lHelbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi ou d'lHelbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi Aller-simple | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Du 27 Mai au 03 Juin 2022
Sous réserve du bon déroulé des essais d’Inspection Annuelle | 09:00 | 14:45 | 15:30 | En continu |
Du 04 au 14 Juin 2022 | 09:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 15 Juin au 29 Juillet 2022 | 08:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 30 Juillet au 28 Août 2022 | 07:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 29 Août au 04 Septembre 2022 | 08:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 05 au 11 Septembre 2022 | 09:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 12 au 25 Septembre 2022*
Excepté les week-ends, dernier aller-retour à 14h45 et dernier aller simple à 15h30 | 09:00 | 13:45* | 14:30* |
vallorcine
argentiere
houches-saint-gervais
megeve
Courmayeur - Italie
Tous nos forfaits et billets