Date | Ouverture |
Dernière montée pour l'aller-retour |
Dernière montée pour l'aller-simple | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Du 01 au 26 Mai 2023 | 08:10 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | Cabines en continu
ou toutes les 15 ou 30 minutes selon affluence |
Du 27 Mai au 16 Juin 2023 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 17 Juin au 02 Juillet 2023 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 03 Juillet au 27 Août 2023 | 06:10 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
Du 28 Août au 03 Septembre 2023 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 04 au 24 Septembre 2023 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 25 Septembre au 05 Novembre 2023 | 08:10 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | |
Du 06 Novembre au 22 Décembre 2023 inclus. Fermeture pour travaux et maintenance |
Date | Premier départ de l'Aiguille du Midi ou d'Helbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi ou d'Helbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi Aller-simple | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Du 27 Mai au 16 Juin 2023 | 09:00 | 14:45 | 15:30 | En continu |
Du 17 au 23 Juin 2023 | 08:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 24 Juin au 02 Juillet 2023 | 08:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 03 au 28 Juillet 2023 | 07:30 | 15:45 | 16:30 | |
Du 29 Juillet au 26 Août 2023 | 07:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 27 Août au 03 Septembre 2023 | 08:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 04 au 10 Septembre 2023 | 09:00 | 15:45 | 15:30 | |
Du 11 au 24 Septembre 2023*
Excepté les week-ends, dernier aller-retour à 14h45 et dernier aller simple à 15h30 | 09:00 | 13:45 | 14:30* |
Date | Ouverture |
Dernière montée pour l'aller-retour |
Dernière montée pour l'aller-simple | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Fermé du 07 Novembre au 16 Décembre 2022 inclus | |||||
Du 17 Décembre 2022 au 26 Mars 2023 | 08:10 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | Téléphérique toutes les 10, 15 ou 30 minutes selon affluence |
Du 27 Mars au 26 Mai 2023 | 08:10 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | |
Week-ends de Mars et Avril 2023
(29, 30 Avril et 01 Mai inclus) | 07:30 | En Mars : 15:00 En Avril : 15:30 | En Mars : 16:00 En Avril : 16:30 | En Mars : 16:30 En Avril : 17:00 | |
Du 27 au 31 Mai 2023 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
vallorcine
argentiere
houches-saint-gervais
megeve
Courmayeur - Italie
Nos forfaits et billets été
Nos forfaits et billets hiver