Date | Ouverture |
Dernière montée pour l'aller-retour |
Dernière montée pour l'aller-simple | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Du 01 au 25 Mai 2022 | 08:10 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | Cabines en continu ou toutes les 15 ou 30 minutes selon affluence |
Du 26 Mai au 14 Juin 2022 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 15 Juin au 03 Juillet 2022 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 04 Juillet au 28 Août 2022 | 06:10 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
Du 29 Août au 04 Septembre 2022 | 07:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 05 au 25 Septembre 2022 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
Du 26 Septembre au 06 Novembre 2022 | 08:10 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | |
Du 07 Novembre au 16 Décembre 2022 inclus. Fermeture pour travaux et maintenance. |
Date | Premier départ de l'Aiguille du Midi ou d'lHelbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi ou d'lHelbronner Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi Aller-simple | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Du 28 Mai au 03 Juin 2022 | 09:00 | 14:45 | 15:30 | En continu |
Du 04 au 17 Juin 2022 | Fermé | |||
Du 18 au 24 Juin 2022 | 08:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 25 Juin au 03 Juillet 2022 | 08:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 04 Juillet au 27 Août 2022 | 07:00 | 15:45 | 16:30 | |
Du 28 Août au 04 Septembre 2022 | 08:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 05 au 11 Septembre 2022 | 09:00 | 14:45 | 15:30 | |
Du 12 au 25 Septembre 2022*
Excepté les week-ends, dernier aller-retour à 14h45 et dernier aller simple à 15h30 | 09:00 | 13:45* | 14:30* |
Date | Ouverture |
Dernière montée pour l'aller-retour |
Dernière montée pour l'aller-simple | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Fermé du 07 Novembre au 16 Décembre 2022 inclus | |||||
Du 17 Décembre 2022 au 31 Mars 2023 | 08:10 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | Téléphérique toutes les 10, 15 ou 30 minutes selon affluence |
Du 01 Avril au 26 Mai 2023 | 08:10 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | |
Week-ends de Mars et Avril 2023
(29, 30 Avril et 01 Mai inclus) | 07:30 | En Mars : 15:00 En Avril : 15:30 | En Mars : 16:00 En Avril : 16:30 | En Mars : 16:30 En Avril : 17:00 | |
Du 27 au 31 Mai 2023 | 08:10 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
Date | Premier départ de l'Aiguille du Midi Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi Aller-retour |
Dernier départ de l'Aiguille du Midi Aller-simple |
---|---|---|---|
Du 27 au 31 Mai 2023* | 09:00 | 14:45 | 15:30 |
Chamonix Mont-Blanc
vallorcine
argentiere
Les Houches
Saint-Gervais
megeve
Courmayeur - Italie
Nos forfaits et billets hiver
Nos forfaits et billets été
Le MONT BLANC Rapidcard